服務(wù)熱線(xiàn)
010-68173889
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2023-11-27
瀏覽次數:1552
簡(jiǎn)要描述:
BIOCOOL中試型冷凍干燥機(Pilot10-15L)采用工業(yè)觸摸屏,人機互動(dòng)型好,簡(jiǎn)單易懂,不需說(shuō)明書(shū)也可進(jìn)行簡(jiǎn)易操作,適合小試及中試生產(chǎn)生產(chǎn)并且適合用于工業(yè)材料、食品、保健品生產(chǎn)工藝摸索及優(yōu)化(工藝優(yōu)化率可達65%)。
Pilot3-6/5-8/7-12/10-15經(jīng)濟型系列真空冷凍干燥機技術(shù)參數
型號 | Pilot3-6L | Pilot3-6M | Pilot5-8L | Pilot5-8M | Pilot7-12L | Pilot7-12M | Pilot10-15L | Pilot10-15M | |
凍干面積 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
冷阱溫度 (空載) | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | |
真空度 (空載) | <7Pa | ||||||||
板層溫度(空載) | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | |
板層制冷方式 | 硅油循環(huán) | ||||||||
捕水能力 | 6L | 6L | 8L | 8L | 12L | 12L | 15L | 15L | |
凍干效率 | 3L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 7L/24H | 10L/24H | 10L/24H | |
板層間距 | 130mm | 130mm | 80mm | 80mm | 110mm | 110mm | 80mm | 80mm | |
壓塞 | 電動(dòng) | ||||||||
壓縮機功率 | 1.5HP | 2*1.5HP | 2HP | 2*2HP | 3HP | 2*3HP | 3HP | 2*3HP | |
真空泵 | 4L/S | ||||||||
整機尺寸 (約) | W760*D1070*H1900 | W760*D1070*H1900 | W760*D1070*H1900 | W760*D1070*H1900 | W760*D1300*H1900 | W760*D1300*H1900 | W760*D1300*H1900 | W760*D1300*H1900 | |
聯(lián)系方式
郵件:sale@boyikang.com